- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 121
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0021 | Grand Appartement | Mijas | 1 | 55 | 23 | 135 000 € | |
Be1131 | Studio | Fuengirola Torreblanca | 1 | 30 | 6 | 136 000 € | |
SOL0003 | Urban Plot | Mojácar | 4 | 150 000 € | |||
PIS0125 | Grand Appartement | Fuengirola | 3 | 97 | 18 | 160 000 € | |
AP0004 | Appartement | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195 000 € | |
SOL0001 | Urban Plot | Mijas Costa | 3 | 205 000 € | |||
PIS0001 | Grand Appartement | Mijas Costa | 3 | 128 | 21 | 209 475 € | |
PIS0055 | Grand Appartement | Fuengirola | 1 | 72 | 15 | 220 000 € | |
4710625-MAL | Appartement | Marbella | 2 | 90 | 21 | 225 000 € | |
PIS1681 | Grand Appartement | Fuengirola | 4 | 98 | 17 | 235 000 € | |
AP1411 | Grand Appartement | Mijas | 2 | 72 | 9 | 241 000 € | |
Be1156 | Appartement | Mijas La Cala de Mijas | 2 | 79 | 23 | 241 500 € |
De la 1 à 12 de 121