- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 129
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0021 | Lägenhet | Mijas | 1 | 55 | 23 | 135000€ | |
Be1131 | Enrums lägenhet | Fuengirola Torreblanca | 1 | 30 | 6 | 136000€ | |
SOL0003 | Byggklar tomt | Mojácar | 4 | 150000€ | |||
MAS1721 | Lantligt hus | Mijas | 2 | 35 | 23 | 155000€ | |
AP0011 | Lägenhet | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158000€ | |
PIS1707 | Lägenhet | Fuengirola Centro | 2 | 42 | 18 | 175000€ | |
AP0004 | Lägenhet | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195000€ | |
SOL0001 | Byggklar tomt | Mijas Costa | 3 | 205000€ | |||
PIS0001 | Lägenhet | Mijas Costa | 3 | 128 | 21 | 209475€ | |
PIS1696 | Lägenhet | Fuengirola | 2 | 81 | 23 | 240000€ | |
ATC0059 | Takvåning | Fuengirola | 2 | 75 | 19 | 255000€ | |
PIS0002 | Lägenhet | Fuengirola | 3 | 80 | 22 | 262500€ |
Visar 1 till 12 av 129